È un dispositivo di filtrazione terminale chiave per il sistema di condizionamento d'aria da 1 ° a 300.000 livello, ampiamente usato nel sistema di purificazione e condizionamento della scienza medica, biologia, igiene, farmaceutica, semiconduttori, produzione LCD, elettronica, chimica, ottica.
La scatola del filtro dell'aria HEPA contiene la scatola di pressione statica, la piastra del diffusore, il filtro ad alta efficienza e l'interfaccia del condotto dell'aria può essere collegata alla parte superiore o laterale.
Caratteristiche:
1. Il corpo della scatola è costituito da piastra di laminazione a freddo, superficie esterna con spruzzatura elettrostatica e pannello diffusore.
2. Struttura compatta, prestazioni di tenuta affidabili, vento laterale e vento superiore nella presa d'aria, struttura quadrata e rotonda della bocca della flangia.
3. A volte le camere bianche possono essere dotate di un filtro integrato ad alta efficienza a causa del limite di altezza o della necessità di un design compatto.
4. Avere lo strato isolante e il materiale in acciaio inossidabile e la scatola HEPA teminal DOP tra cui scegliere.
5. Resistenza alla corrosione, resistenza all'invecchiamento, ampia gamma di costruzione e dimensioni, lunga durata
7. Dispositivo di pizzico appositamente progettato, perfetta tenuta
8. Facile installazione e sostituzione dei filtri HEPA
Dimensione personalizzata:
| Modello | Flusso d'aria nominale | Dimensione HEPA | Dimensione esterna dell'alloggiamento | Dimensione della flangia del tubo | Peso | |
Fornitura d'aria laterale | Fornitura d'aria superiore | m3 / h | L * W * D (mm) | W * L * H / h | A * B | kg |
XN-320 | XN-320D | 500 | 320 * 320 * 220 | 370 * 370 * 570/400 | 200 * 200 | 20 |
XN-484 | XN-484D | 1000 | 484 * 484 * 220 | 534 * 534 * 570/400 | 320 * 200 | 26 |
XN-610 | XN-610D | 1000 | 610 * 610 * 150 | 660 * 660 * 550/400 | 320 * 250 | 30 |
XN726 | XN-726D | 1500 | 726 * 484 * 220 | 776 * 534 * 570/400 | 400 * 200 | 35 |
XN-630 | XN-630D | 1500 | 630 * 630 * 220 | 680 * 680 * 620/400 | 320 * 250 | 40 |
XN-915 | XN-915D | 1500 | 915 * 610 * 150 | 965 * 660 * 550/400 | 500 * 250 | 40 |
XN-968 | XN-968D | 2000 | 968 * 484 * 220 | 1018 * 534 * 570/400 | 500 * 200 | 50 |
XN-1220 | XN-1220D | 2000 | 1220 * 610 * 150 | 1270 * 660 * 550/400 | 630 * 250 | 55 |
XN-1260 | XN-1260D | 3000 | 1260 * 630 * 220 | 1310 * 680 * 620/400 | 630 * 250 | 60 |



Produciamo anche unità di presa d'aria con presa d'aria laterale:

Etichetta sexy: scatola filtro aria hepa per hvac, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso
Modello | Flusso d'aria nominale | Dimensione HEPA | Dimensione esterna dell'alloggiamento | Dimensione della flangia del tubo | Peso | |
Fornitura d'aria laterale | Fornitura d'aria superiore | m3 / h | L * W * D (mm) | W * L * H / h | A * B | kg |
XN-320 | XN-320D | 500 | 320 * 320 * 220 | 370 * 370 * 570/400 | 200 * 200 | 20 |
XN-484 | XN-484D | 1000 | 484 * 484 * 220 | 534 * 534 * 570/400 | 320 * 200 | 26 |
XN-610 | XN-610D | 1000 | 610 * 610 * 150 | 660 * 660 * 550/400 | 320 * 250 | 30 |
XN726 | XN-726D | 1500 | 726 * 484 * 220 | 776 * 534 * 570/400 | 400 * 200 | 35 |
XN-630 | XN-630D | 1500 | 630 * 630 * 220 | 680 * 680 * 620/400 | 320 * 250 | 40 |
XN-915 | XN-915D | 1500 | 915 * 610 * 150 | 965 * 660 * 550/400 | 500 * 250 | 40 |
XN-968 | XN-968D | 2000 | 968 * 484 * 220 | 1018 * 534 * 570/400 | 500 * 200 | 50 |
XN-1220 | XN-1220D | 2000 | 1220 * 610 * 150 | 1270 * 660 * 550/400 | 630 * 250 | 55 |
XN-1260 | XN-1260D | 3000 | 1260 * 630 * 220 | 1310 * 680 * 620/400 | 630 * 250 | 60 |










