● Il filtro a carbone attivo è un efficiente materiale di adsorbimento e filtrazione composto da tessuto non tessuto con diverse proprietà di filtrazione.
● Ha le proprietà fisiche (resistenza, flessibilità e durata) e ha le proprietà di adsorbimento e filtrazione microporosa del carbone attivo.
● Avere un odore di adsorbimento efficiente e gas nocivi nell'aria come benzene, ammoniaca, toluene, anidride solforosa, composti di idrogeno specialmente per il fumo hanno un effetto significativo di adsorbimento
● Può anche filtrare particelle di polvere e altri inquinanti
● Grande volume d'aria a bassa resistenza.
Applicazioni del filtro dell'aria in carbonio V Bank Filter
Aeroporto, hotel di lusso, edifici per uffici, farmacia, cibo, centri commerciali e altri edifici commerciali e residenziali;
Musei, biblioteche, gallerie d'arte, sale computer e altri sistemi di climatizzazione;
Soluzione di gas acidi (H2S, SO2, NOx, HCL, CL2, F2)
Dettaglio rapido del filtro dell'aria in carbonio del filtro dell'aria in carbonio V Bank Filter
| Efficienza: | F9 |
| Costruzione: | Filtro chimico in fase gassosa |
| Grado di filtrazione: | Filtro medio e fine |
| Media filtrante: | Carbone attivo/ Carbone attivo in granuli |
| Dimensione: | Dimensioni standard/richieste dal cliente |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Tasso di carbonio: | AVG1500g/㎡, ±10%. |
| Prodotto: | Filtro di tipo V |
| Telaio: | Scatola di plastica |
| Guarnizione: | EVA |
| Peso Base: | 3200 g/㎡, ±10%. |
| Formato personalizzato: | 4V |
| Spessore: | 22 mm ± 5 percento |
| Sigillante: | Colla poliuretanica AB |
| Resistenza iniziale Inferiore o uguale a pa: | 20Pa |
| Temperatura massima; | 80 gradi |
| Flusso d'aria (m³/h): | 2800 |
| Umidità massima | 80 percento |
Parametro del filtro dell'aria in carbonio con filtro V Bank:
| Modello | Dimensioni esterne (mm) | Portata d'aria nominale (m³/h) | Resistenza iniziale (Papà) | Efficienza |
| SAF-XHX-05 | 287*287*292*2V | 500 | Inferiore o uguale a 220 ± 20 percento | G3-H10 |
| SAF-XHX-08 | 287*490*292*3V | 800 | ||
| SAF-XHX-10 | 287*592*292*4V | 1000 | ||
| SAF-XHX-12 | 490*490*292*3V | 1200 | ||
| SAF-XHX-16 | 490*592*292*4V | 1600 | ||
| SAF-XHX-20 | 592*592*292*4V | 2000 |
Etichetta sexy: v bank filtro filtro aria carbone, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso












