
Panoramica:
● Media: non - tessuto tessuto/carbonio attivo/fibra/fibra di vetro sintetica ecc.
● Frame: lega di alluminio, scheda di carta forte e altro materiale come richiesto
● Colori: verde, blu e bianco ecc.
● Tipi: tipo di pannello, tipo di piegatura, tipo di scheletro e tipo di sacchetto
● Certificato: ISO 9001
Caratteristiche:
● grande area del filtro
● Bassa resistenza iniziale
● grande capacità di trattenimento della polvere
● Economico e pratico
● Ampiamente utilizzato come pre -filtro per prolungare la durata di filtri ad alta efficienza
● Performance e costruzione premium

Applicazioni:
● Pre - filtrazione del sistema HVAC
● Sistema di restituzione dell'aria fresca
● Pre - filtrazione del dispositivo locale
● La casa, la sala conferenze, gli ospedali e altri grandi sistemi di ventilazione e condizionamento dell'aria o sistema di distribuzione dell'aria pulita.
Di seguito sono riportati alcuni modelli standard che abbiamo in magazzino (possono anche essere personalizzati)
| Modello | Dimensione (mm) |
Flusso d'aria nominale (m³/h) |
Resistenza (PA) |
Eff (maggiore o uguale a 5um) | Media |
| Saf - CG-8 | 295*295*46 | 800 | 10-25 | G1-G4 | Cotton/ondulato in alluminio mesh/nylon net/granule di carbonio attivo/alto - Templo in fibra di vetro cotone |
| Saf - CG-13 | 295*495*46 | 1300 | |||
| Saf - CG-16 | 295*595*46 | 1600 | |||
| Saf - CG-22 | 395*595*46 | 2200 | |||
| Saf - CG-27 | 495*595*46 | 2700 | |||
| Saf - CG-32 | 595*595*46 | 3200 |
Efficienza del filtro dell'aria:
| Livello di classe del filtro dell'aria | Precisione del filtro | Efficienza del filtro dell'aria |
| G1 (EN779) | Maggiore o uguale a 5um | 40% |
| G2 (EN779) | Maggiore o uguale a 5um | 70% |
| G3 (EN779) | Maggiore o uguale a 5um | 85% |
| G4 (EN779) | Maggiore o uguale a 5um | 90% |
| F5 (EN779) | 1-10um | 35% |
| F6 (EN779) | 1-10um | 45% |
| F7 (EN779) | 1-10um | 65% |
| F8 (EN779) | 1-10um | 85% |
| F9 (EN779) | 1-10um | 95% |
| H10 (EN18822) | Maggiore o uguale a 0,3um | 90% |
| H11 (EN18822) | Maggiore o uguale a 0,3um | 99% |
| H12 (EN18822) | Maggiore o uguale a 0,3um | 99.9% |
| H13 (EN18822) | Maggiore o uguale a 0,3um | 99.99% |
| H14 (EN18822) | Maggiore o uguale a 0,3um | 99.999% |
Perché scegliere noi:
1. Più di 17 anni di esperienze nel campo di filtrazione;
2. Vendite di esportazione professionale con oltre 10 anni di esperienze;
3. Sincero onesto e affidabile;
4. Apparecchiature di macchinari avanzate e nuove;
5. La nostra azienda è vicina al porto di Shenzhen.
Hai domande o pensieri sui filtri primari? Non esitate a consultarci.
Etichetta sexy: Filtro primario G3 e G4








